公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 粒度:鍛砂 | SiC:97% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:塊料 | SiC:98% | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-09-01 |
蘄春縣博強(qiáng)耐火材料有限公司 | 碳化硅粒度砂 | -- | -- | 湖北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-26 |
淅川縣三合冶金材料有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南南陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-22 |
滕州市同豐磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東棗莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-19 |
滕州市同豐磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東棗莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-19 |
山東省臨沭縣東升磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東臨沂 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-19 |
山東省臨沭縣東升磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東臨沂 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-08-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線