公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | 88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | 90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 甘肅蘭州永登縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | 90#碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 甘肅蘭州永登縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅細(xì)粉 | 細(xì)粉 | SiC≥98%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | 98黑碳化硅細(xì)粉 | 細(xì)粉 | SiC≥98%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | -- | -- | -- | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
甘肅建剛碳化硅有限公司 | -- | -- | -- | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-01 |
臨沭縣華源碳化硅有限公司 | 黑、綠碳化硅粒度砂 | -- | -- | 山東臨沂 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-23 |
臨沭縣華源碳化硅有限公司 | 綠碳化硅微粉 | -- | -- | 山東臨沂 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-23 |
臨沭縣華源碳化硅有限公司 | 碳化硅池泥 | -- | -- | 山東臨沂 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-23 |
淄博市周村金鑫磨料磨具廠 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
淄博市周村金鑫磨料磨具廠 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
海晏天盛光伏線切材料有限公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東棗莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
海晏天盛光伏線切材料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%; | 山東棗莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
淄博金紀(jì)元研磨材有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
滕州市鴻誠磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
滕州市鴻誠磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-22 |
新疆雙源新材料有限公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90%… | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-19 |
新疆雙源新材料有限公司 | 98黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-19 |
蘭州裕鑫磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線