公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青海福海碳化硅有限公司 | 70黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥70%… | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
青海福海碳化硅有限公司 | 88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88% | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
青海福海碳化硅有限公司 | 97黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97% | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
寧夏北方高科工業(yè)有限公司 | 90黑碳化硅 | 200目細粉 | SiC≥90%… | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 98黑碳化硅 | 塊料;無… | SIC≥98% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 98黑碳化硅 | 塊料;無… | SIC≥98% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 98黑碳化硅 | 塊料;無… | SIC≥98% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-05 |
蘭州恒順磨料爐料有限責任公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州恒順磨料爐料有限責任公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州恒順磨料爐料有限責任公司 | 97黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州恒順磨料爐料有限責任公司 | 97黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州恒順磨料爐料有限責任公司 | 97黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 88黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥88%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC≥98% | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC≥98% | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC≥98% | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
永登鑫和磨料有限責任公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
永登鑫和磨料有限責任公司 | 90黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥90%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線