公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
永登鑫和磨料有限責任公司 | 97黑碳化硅 | 200目 | SiC:97%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
永登鑫和磨料有限責任公司 | 97黑碳化硅 | 200目 | SiC:97%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
永登鑫和磨料有限責任公司 | 98黑碳化硅 | 塊料 | SiC:98%… | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-02-04 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-14 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-13 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-13 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-13 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-13 |
滕州市同豐磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東棗莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-08 |
滕州市同豐磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東棗莊 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-08 |
山東淄博魯峰集團總公司 | 硅碳棒、碳化硅制品、耐火材料、結構陶瓷、硅線石、堇青莫來石 | -- | -- | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-08 |
淄博市淄川隆蓬磨料廠 | 綠碳化硅 | 200#-0 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-08 |
滕州市鴻誠磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-07 |
186-3397-0973
服務熱線