公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
雞西松見(jiàn)研磨材有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-02 |
青海恒利達(dá)碳化硅有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 青海海東地區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-02 |
海晏天盛光伏線切材料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%; | 山東棗莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
海晏天盛光伏線切材料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%; | 山東棗莊 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博金紀(jì)元研磨材有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
山東省臨沭縣東升磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東臨沂 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
山東省臨沭縣東升磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 山東臨沂 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博市淄川隆蓬磨料廠 | 綠碳化硅 | 200#-0 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
滕州市鴻誠(chéng)磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
滕州市鴻誠(chéng)磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博泰泉磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博泰泉磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博市周村金鑫磨料磨具廠 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
淄博市周村金鑫磨料磨具廠 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-12-01 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-25 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-25 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-25 |
淄博華豐耐火材料公司 | 硅磚,碳化硅制品 | -- | -- | 山東淄博 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
蘭州裕鑫磨料有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-21 |
蘭州裕鑫磨料有限公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 甘肅 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線