公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
寧夏金旌新材料股份有限公司 | 黑碳化硅 | 0-10mm | SiC≥90%… | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-02 |
洛陽潤昌窯業(yè)有限公司 | 碳化硅 | 粒度:200目 | SiC:97 | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-01 |
洛陽潤昌窯業(yè)有限公司 | 碳化硅 | 粒度:200目 | SiC:97 | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-01 |
臺灣大度工業(yè)股份有限公司 | 碳化硅制品 | -- | -- | 臺灣 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-31 |
臺灣金祺耐火工業(yè)股份有限公司 | 碳化硅質(zhì)耐火磚 | -- | -- | 臺灣 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-31 |
臺灣金祺耐火工業(yè)股份有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 臺灣 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-31 |
宜興市君威磨料磨具有限公司 | 石墨電極,白剛玉、棕剛玉、碳化硅、耐火材料 | -- | -- | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-28 |
淄博泰泉磨料磨具有限公司 | 綠碳化硅 | 36目 | SiC≥98%… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-21 |
青海恒利達(dá)碳化硅有限公司 | 綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%… | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-21 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-17 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-17 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-17 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-17 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-17 |
寧夏金旌新材料股份有限公司 | 碳化硅粒度砂 | -- | -- | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-05 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-05 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-05 |
新疆雙源新材料有限公司 | 黑碳化硅塊 | -- | -- | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-05 |
沁陽市久興碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 粒度:200目 | SiC:≥90% | 河南焦作 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-04 |
寧夏鑫旺德碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 快料 | sic≥90 | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-03-04 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線