公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-29 |
青海福海碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97% … | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
青海福海碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97% … | 青海海東地區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
西寧元昊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 青海西寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
西寧元昊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 青海西寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
西寧元昊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 青海西寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
西寧元昊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑碳化硅 | 塊料 | SiC≥97%… | 青海西寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
蘭州順升冶金爐料有限公司 | 碳化硅 | 粒度:細(xì)粉; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-11 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 97碳化硅 | 塊料;無… | SiC≥97% | 寧夏銀川 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 黑碳化硅 | 段砂 | SiC≥98% | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
寧夏金旌新材料股份有限公司 | 黑碳化硅 | 0-10mm | SiC≥90%… | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
寧夏金旌新材料股份有限公司 | 黑碳化硅 | 0-10mm | SiC≥90%… | 寧夏石嘴山 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
蘭州河橋硅電資源有限公司 | 98黑碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2007-10-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線