公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
安陽恒昊冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 金屬硅粉 | 粒度:200… | Si:≥98%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-29 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-29 |
安陽仟豫盛冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-28 |
安陽仟豫盛冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥97% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-27 |
山東鵬程光伏材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325… | Si:≥99%; | 山東濟(jì)南 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-27 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 80#金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-15 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 200目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-15 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 325目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-15 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-08 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-07 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-06 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-03 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-11-02 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 200目數(shù)金屬硅粉 | -- | -- | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-27 |
安陽市定興冶金耐材有限… 銀耐聯(lián) | 金屬硅粉 | 粒度:325… | Si:≥98%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
安陽市定興冶金耐材有限… 銀耐聯(lián) | 金屬硅粉 | 粒度:200… | Si:≥98%; | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-17 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線