公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-07 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-06 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-01 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-24 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-21 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-21 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-21 |
河南奎銘硅業(yè)有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | -- | 河南焦作修武縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-21 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-18 |
安陽(yáng)博億高溫材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200… | Si:≥90%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-15 |
安陽(yáng)博億高溫材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200… | Si:≥90%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-15 |
安陽(yáng)博億高溫材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200… | Si:≥90%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-15 |
河南昌平耐火材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 新疆 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-14 |
福建匯華溪口光伏材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 福建三明三元區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-12 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(200目) | 粒度:200目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-11 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 99金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥99% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-11 |
內(nèi)蒙古新九合新材料有限公司 | 98金屬硅粉(325目) | 粒度:325目 | Si≥98% | 內(nèi)蒙古包頭土默特右旗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-11 |
安陽(yáng)仟豫盛冶金耐材有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽(yáng)龍安區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-10 |
濟(jì)南傳澤新材料有限公司 | 金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 山東濟(jì)南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-10 |
山東鵬程光伏材料有限公司 銀耐聯(lián) | 金屬硅粉 | 粒度:325… | Si:≥99%; | 山東濟(jì)南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)