55藍(lán)晶石
物理指標(biāo): | 粒度:80-120目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥55% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 澳大利亞 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 南陽市三和礦產(chǎn)品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄭大明 | 聯(lián)系電話: | 13782049086 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
55藍(lán)晶石砂 | 粒度:80-140目 | -- | 請登錄 | 2024-04-24 |
55藍(lán)晶石砂 | 粒度:80-140目 | -- | 請登錄 | 2024-03-27 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2023-04-26 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2023-03-10 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120目 | Al2O3≥55% | 請登錄 | 2023-03-10 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線