燒結(jié)剛玉
物理指標(biāo): | 吸水率:≤1.0%;顯氣孔率:≤3.6%;粒度:四段砂;體積密度:≥3.58g/cm3; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥99.2%;K2O+Na2O:≤0.40%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽澠池縣 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 三門峽星源新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 田經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 15639086111 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-21 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-11-13 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-10-28 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線