大結晶電熔鎂砂
物理指標: | |||||
化學指標: | MgO:MgO≥97.5; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧鞍山岫巖滿族自治縣 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 岫巖滿族自治縣利鋒礦產品有限公司 | ||||
聯系人: | 付齡濰 | 聯系電話: | 13804225083 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
97.5大結晶電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請登錄 | 2024-11-29 |
大結晶電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥98% | 請登錄 | 2024-11-05 |
大結晶電熔鎂砂 | -- | MgO:MgO≥97.5; | 請登錄 | 2024-11-05 |
97.5大結晶電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請登錄 | 2024-10-22 |
98.2大結晶電熔鎂砂 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-22 |
186-3397-0973
服務熱線