標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
鋁鐵 | 鋁鐵 | 粒度:塊; | Al:Al:58%; | 請登錄 | 2019-09-19 |
高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | FeCr:55C1000; | 請登錄 | 2019-09-19 |
超高功率石墨電極 | 超高功率石墨電極 | 直徑:Φ400; | 直徑:Φ450; | 請登錄 | 2019-09-19 |
輕燒鎂球 | 輕燒鎂球 | -- | MgO≥65% | 請登錄 | 2019-09-19 |
釩鐵 | 釩鐵 | FeV50:50; | -- | 請登錄 | 2019-09-10 |
釩氮合金 | 釩氮合金 | -- | N:≥8%;V:≥77%; | 請登錄 | 2019-09-10 |
鋁線 | 鋁線 | 復繞型:Φ:11-12mm; | Al:≥99%; | 請登錄 | 2019-09-09 |
鋼芯鋁 | 鋼芯鋁 | -- | Al:Fe:=5:5;Al:≥… | 請登錄 | 2019-09-09 |
求購硅鐵粉 | 硅鐵粉 | -- | -- | 請登錄 | 2019-08-23 |
65花硅 | 65花硅 | -- | Si:60; | 請登錄 | 2019-08-10 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | 75# | 請登錄 | 2019-08-08 |
求購硅鐵粉 | 硅鐵粉 | -- | -- | 請登錄 | 2019-08-08 |
中鎳鐵 | 中鎳鐵 | -- | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2019-08-07 |
求購95#鋁錠 | 95#鋁錠 | -- | -- | 請登錄 | 2019-08-05 |
石墨化收塵粉 | 石墨化收塵粉 | -- | S:0.08%;C:97%; | 請登錄 | 2019-08-01 |
鋁帶 | 鋁帶 | 寬:20mm,厚:0.37mm | 寬:20mm,厚:0.37mm… | 請登錄 | 2019-07-16 |
大量求購氧化鐵… | 氧化鐵 | -- | -- | 請登錄 | 2019-07-15 |
大量求購鋁屑 | 鋁粒 | -- | Al:≥99%; | 請登錄 | 2019-07-06 |
求購鋁粒 | 鋁粒 | -- | AL>95%,粒度2-5mm | 請登錄 | 2019-07-06 |
大量求購鋁灰9… | AD粉 | - | 低氮;15-20; | 請登錄 | 2019-07-06 |
186-3397-0973
服務熱線