標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | C:10%;Cr:55%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:7.0%;Mn:65%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:2.0%;Mn:75%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購低碳錳鐵 | 低碳錳鐵 | -- | FeMn80C0.4 | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C98%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:2.0%;Mn:75%; | 請登錄 | 2017-04-11 |
求購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C98%;S0.5%; | 請登錄 | 2017-04-08 |
求購煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S0.5%;C:93%; | 請登錄 | 2017-04-08 |
求購高功率石墨… | 高功率石墨電極Φ300 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
求購連鑄結(jié)晶器… | 連鑄結(jié)晶器保護渣矩形坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
求購連鑄結(jié)晶器… | 連鑄結(jié)晶器保護渣小方坯 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-07 |
求購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | -- | C>98%,S<0.5%,粒度… | 請登錄 | 2017-04-07 |
求購高功率石墨… | 高功率石墨電極Φ400 | -- | -- | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購鋁線 | 鋁線 | Φ:13; | Al≥99%; | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | 粒度:0-1mm; | S0.8%;C:90%; | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | 粒度:0-1mm; | S0.8%;C:90%; | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | 粒度:0-1mm; | C97%;S0.5%; | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購硫鐵包芯線 | 硫鐵包芯線 | 直徑:13mm; | S≥45%;Si≤5%;P≤0… | 請登錄 | 2017-04-06 |
求購超高功率石… | 超高功率石墨電極 | -- | Φ350 | 請登錄 | 2017-04-05 |
求購超高功率石… | 超高功率石墨電極 | -- | Φ400 | 請登錄 | 2017-04-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線