標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購螢石 | 螢石 | 細粉 | CaF2:90%以上 | 請登錄 | 2016-12-07 |
求購電解錳 | 電解錳 | -- | Mn:99.7% | 請登錄 | 2016-12-07 |
求購電石 | 電石 | - | 發(fā)氣量≥260L/Kg | 請登錄 | 2016-12-06 |
求購預熔鋁酸鈣… | 預熔鋁酸鈣精煉渣 | -- | Al2O3:34-46%,Ca… | 請登錄 | 2016-12-06 |
求購實芯純鈣包… | 實芯純鈣包芯線 | -- | Ca≥97%,芯單米重量≥60… | 請登錄 | 2016-12-05 |
求購硅錳粉 | 硅錳粉 | -- | 硅錳捶打料,水洗錳,粒度:0-… | 請登錄 | 2016-12-05 |
求購石墨球 | 石墨球 | -- | C≥80%,塊狀或球狀 | 請登錄 | 2016-12-02 |
求購低碳錳鐵 | 低碳錳鐵 | -- | FeMn80C0.7 | 請登錄 | 2016-12-01 |
求購中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | -- | FeMn78C1.0 | 請登錄 | 2016-12-01 |
求購石灰石 | 石灰石 | -- | CaO:51%,P<0.02%… | 請登錄 | 2016-12-01 |
求購螢石 | 螢石 | 粒度:20-50mm; | CaF2… | 請登錄 | 2016-12-01 |
求購電石 | 電石 | -- | 發(fā)氣量≥280L/kg,粒度:… | 請登錄 | 2016-11-28 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al≥99.5%,20-25k… | 請登錄 | 2016-11-25 |
求購鋁粒 | 鋁粒 | -- | Al≥99.7%,粒度:9-1… | 請登錄 | 2016-11-25 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2016-11-24 |
求購活性石灰 | 活性石灰 | -- | CaO>85%,粒度:200目… | 請登錄 | 2016-11-24 |
求購煅燒煤增碳劑 | 煅燒煤增碳劑 | -- | C>95% | 請登錄 | 2016-11-24 |
求購碳化硅脫氧劑 | 碳化硅脫氧劑 | -- | SiC≥80%,S≤0.05%… | 請登錄 | 2016-11-24 |
求購碳化稻殼 | 碳化稻殼 | -- | 固定碳≥40%,水分≤4.5%… | 請登錄 | 2016-11-24 |
求購電石 | 電石 | -- | 發(fā)氣量≥280L/Kg,粒度3… | 請登錄 | 2016-11-24 |
186-3397-0973
服務熱線