標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購螢石球 | 螢石球 | -- | CaF2>80%,Si<10,… | 請登錄 | 2016-02-23 |
求購螢石 | 螢石 | -- | CaF2>75%,粒度5-50… | 請登錄 | 2016-02-23 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | FeMn65C7.0 | 請登錄 | 2016-02-22 |
求購螢石 | 螢石 | -- | CaF2>70% | 請登錄 | 2016-02-15 |
求購低氮增碳劑 | 低氮增碳劑 | -- | C:96%,N<90ppm | 請登錄 | 2016-01-27 |
求購硅鋁鐵 | 硅鋁鐵 | -- | Al35Si25 | 請登錄 | 2016-01-27 |
求購低碳鉻鐵 | 低碳鉻鐵 | -- | FeCr55C50 | 請登錄 | 2016-01-27 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2016-01-27 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | FeMn65C7.0 | 請登錄 | 2016-01-25 |
求購鉻質(zhì)引流砂 | 鉻質(zhì)引流砂 | -- | 開膠率≥30%,25噸中頻爐 | 請登錄 | 2016-01-25 |
求購石墨碎 | 石墨碎 | 粒度0-15mm(其中0.5m… | 粉末比電阻≤150,水分≤0.… | 請登錄 | 2016-01-23 |
求購硅鋁鐵 | 硅鋁鐵 | -- | Al:63%,Si:23%,P… | 請登錄 | 2016-01-20 |
求購鋁線 | 鋁線 | -- | Al:99%,直徑:13mm | 請登錄 | 2016-01-20 |
求購硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請登錄 | 2016-01-20 |
求購金屬鈣粒 | 金屬鈣粒 | -- | : | 請登錄 | 2016-01-19 |
求購包芯線帶鋼 | 包芯線帶鋼 | -- | 0.6*40 | 請登錄 | 2016-01-19 |
求購金屬鈣絲 | 金屬鈣絲 | : | : | 請登錄 | 2016-01-19 |
求購電石 | 電石 | -- | 發(fā)氣量≥280 | 請登錄 | 2016-01-16 |
求購硅鋁鋇 | 硅鋁鋇 | -- | Si30Al26Ba9 | 請登錄 | 2016-01-15 |
求購鈍化石灰 | 鈍化石灰 | -- | CaO>80%,粒度小于1mm | 請登錄 | 2016-01-12 |
186-3397-0973
服務熱線