公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 展開 | 硅碳合金球 | 粒度:0-6… | Si:60;C:… | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-24 |
安陽廣通硅業(yè)有限公司 | 硅鋁鈣復合脫氧劑 | -- | -- | 河南安陽安陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-21 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-19 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-15 |
淄博市周村振華耐火材料廠 | 低氮增碳劑 | -- | -- | 山東淄博周村區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-13 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-13 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-09 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-09 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-07 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-05 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-04 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-02 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-08-01 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-31 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-29 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-27 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-25 |
鄭州萬邦鋁業(yè)有限公司 展開 | 燒結鋁酸鈣精煉渣 | 粒度:10-… | Al2O3:45%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津寶坻區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-23 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-20 |
186-3397-0973
服務熱線