公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-31 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-29 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-28 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-25 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-23 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-21 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-19 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-17 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-14 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-13 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-25 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-15 |
天津煒潤達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-08 |
天津煒潤達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-03 |
天津煒潤達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-01 |
天津煒潤達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-28 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | -- | -- | 江蘇南京 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-26 |
上海寶昱冶金材料有限公司 展開 | 硅鈣包芯線 | Φ:13;芯… | Ca:28%;S… | 上海松江區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-19 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-05 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線