公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
畢攀礦產(chǎn)品加工(天津)有限公司 | 巴基斯坦鉻礦 | -- | Cr2O3≥5… | 天津濱海新區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-20 |
連云港隆科新材料科技有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:20… | Cr2O3≥4… | 江蘇連云港市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-18 |
連云港隆科新材料科技有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | 江蘇連云港市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-18 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
連云港灃邦科技新材料有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
連云港灃邦科技新材料有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | 上海閔行區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
北京英佳華科技有限公司 | 20-70目鉻礦 | -- | -- | 北京海淀區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
北京英佳華科技有限公司 | 40-70目鉻礦 | -- | -- | 北京海淀區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連遠昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連遠昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
北京英佳華科技有限公司 | 40-70目鉻礦 | -- | -- | 北京海淀區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
北京英佳華科技有限公司 | 20-70目鉻礦 | -- | -- | 北京海淀區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
大連遠昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-11-25 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線