公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-17 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-17 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-22 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-22 |
北京英佳華科技有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
北京英佳華科技有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 遼寧大連甘井子區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-19 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-12 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-04-12 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 遼寧大連甘井子區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
大連金拓礦業(yè)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
北京英佳華科技有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-20 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線