磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁;
物理指標: | 段砂 | ||||
化學指標: | Cr2O3:0.45-1% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 山東淄博 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 淄博市淄川金龍磨料磨具有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁; | 段砂 | Cr2O3:0.45-1% | 請登錄 | 2016-03-07 |
磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁; | 段砂 | Cr2O3:0.45-1% | 請登錄 | 2016-02-02 |
磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁; | 段砂 | Cr2O3:0.45-1% | 請登錄 | 2016-01-08 |
磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁; | 段砂 | Cr2O3:0.45-1% | 請登錄 | 2015-12-17 |
磨料;白剛玉;耐磨砂;微粉;鉻剛玉;黑碳化硅;綠碳化硅.;耐磨氧化鋁; | 段砂 | Cr2O3:0.45-1% | 請登錄 | 2015-11-19 |
186-3397-0973
服務熱線