85%工業(yè)磷酸
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山西呂梁 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 業(yè)磷酸85% [分子式]:H3PO4 [分子量]:98.0 [性 狀]:無色透明液體,無異味;性質(zhì)相對穩(wěn)定,揮發(fā)性??;酸性較硫酸、硝酸及鹽酸甚弱。 [規(guī) 格]:GB2091-92 色度, ≤ 30 磷酸含量(H3PO4) %≥ 85.0% 氯化物含量(Cl) %≤ 5ppm 硫酸鹽含量(SO4) %≤ 50ppm 鐵(Fe) %≤ 工20ppm 砷(As) %≤ 50ppm 重金屬(Pb) %≤ 10ppm [用 途]:耐火材料的凝固劑;用于工業(yè)清洗及衛(wèi)生消毒產(chǎn)品;液體肥料;金屬處理及磷化;防火劑;化學處理中的催化劑;廢水處理;飲料生產(chǎn)中的水處理 [儲 藏]:密封儲藏 [包 裝]:1、凈重35公斤塑料桶裝 供應數(shù)量 不限 |
||||
公司名稱: | 山西衛(wèi)東化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
85%工業(yè)磷酸 | -- | -- | 請登錄 | 2013-09-22 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線