41#電熔鋯剛玉制品
物理指標: | |||||
化學指標: | ZrO2≥41% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南省前衛(wèi)實業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 呂懷超 | 聯(lián)系電話: | 15936288819 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
41#電熔鋯剛玉制品 | -- | ZrO2≥41% | 請登錄 | 2011-05-23 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線