硅鈣包芯線
物理指標: | Si55Ca28,粉≥220g/m,Φ:13mm | ||||
化學指標: | Si55Ca28,粉≥220g/m,Φ:13mm | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市太行冶金有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅鈣包芯線 | Φ:13;芯粉:≥220g/m; | Ca:28%;Si:55%;S≤0.03%;P≤0.03%;C… | 請登錄 | 2024-03-19 |
硅鈣包芯線 | 粉≥220g/m:粉≥220g/m; | Si:55;Ca:28; | 請登錄 | 2023-06-13 |
硅鈣包芯線 | 粉≥220g/m:粉≥220g/m; | Si:55;Ca:28; | 請登錄 | 2023-06-10 |
硅鈣包芯線 | 粉≥220g/m:粉≥220g/m; | Si:55;Ca:28; | 請登錄 | 2023-03-07 |
硅鈣包芯線 | 粉≥220g/m:粉≥220g/m; | Si:55;Ca:28; | 請登錄 | 2023-02-25 |
186-3397-0973
服務熱線