燒結(jié)鋯剛玉磚
物理指標(biāo): | Azs16 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa 標(biāo)重軟化溫度 ℃ ≥1580 ,常溫耐壓強(qiáng)度 MPa ≥70 ,顯氣孔率 % ≤20,體積密度 g/cm3 ≥2.7 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅的價(jià)格 | ||||
公司名稱: | 山東魯銘新型材料股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李寶榮 | 聯(lián)系電話: | 13792158989 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
燒結(jié)鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
燒結(jié)鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
燒結(jié)鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
燒結(jié)鋯剛玉磚 | Azs16 | Zro2 ≥16,F(xiàn)e2O3 % ≤0.5,0.2Mpa … | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線