446#國標不銹鋼纖維
物理指標: | |||||
化學指標: | Si≤8% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 衡陽恒洋鋼纖維有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 洪劍平 | 聯(lián)系電話: | 13875604810 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
446#國標不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | 請登錄 | 2024-12-17 |
446#國標不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | 請登錄 | 2024-11-20 |
446#國標不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | 請登錄 | 2024-11-20 |
446#國標不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | 請登錄 | 2024-11-20 |
446#國標不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | 請登錄 | 2024-09-13 |
186-3397-0973
服務熱線