金屬鈣粒
物理指標: | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | ||||
化學指標: | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南安陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 無 | ||||
公司名稱: | 林州宏瑞金屬材料加工有限公司 | ||||
聯系人: | 崔迎賓 | 聯系電話: | 13526154328 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
金屬鈣粒 | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | 請登錄 | 2017-12-05 |
金屬鈣粒 | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | 請登錄 | 2017-08-17 |
金屬鈣粒 | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | 請登錄 | 2017-04-15 |
金屬鈣粒 | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | 請登錄 | 2017-03-03 |
金屬鈣粒 | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | Ca≥98.5%,粒度:0-2.5mm | 請登錄 | 2017-02-17 |
186-3397-0973
服務熱線