綠碳化硅
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 青海 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 剛察縣海湖碳化硅有限責(zé)任公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%、塊料 | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-30 |
綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%、塊料 | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-13 |
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-29 |
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線