硅質(zhì)耐火泥
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | United Udyog | ||||
聯(lián)系人: | Harish Periwal | 聯(lián)系電話: | 91-98-99376711 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅質(zhì)耐火泥漿 | 烘干強度>2 燒后強度>3 | 硅含量>94 | 請登錄 | 2017-08-26 |
硅質(zhì)耐火泥 | 耐火度,℃ >1690 | SiO2 含量,% >93 | 請登錄 | 2016-10-14 |
硅質(zhì)耐火泥 | GNB-96 | GNB-96 | 請登錄 | 2016-09-29 |
硅質(zhì)耐火泥 | -- | -- | 請登錄 | 2016-09-21 |
硅質(zhì)耐火泥 | -- | -- | 請登錄 | 2016-09-21 |
186-3397-0973
服務熱線