碳化硅
物理指標: | 粒度:≤150目; | ||||
化學指標: | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.30%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | ||||
聯系人: | 魏東 | 聯系電話: | 15509590806 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度:≤2000目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-10-08 |
碳化硅 | 粒度:5微米;水分:≤0.5; | SiC:≥96%; | 請登錄 | 2024-09-30 |
碳化硅 | 粒度:250F(250目通過率90);體積… | SiC:≥97%;Fe2O3:≤0.60%; | 請登錄 | 2024-09-30 |
186-3397-0973
服務熱線