煅煤增碳劑
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 寧夏石嘴山 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠不含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 平羅縣超越炭素制品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 吳越 | 聯(lián)系電話: | 18169027777 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
煅煤增碳劑 | 粒度:325目; | C:≥90%; | 請登錄 | 2022-05-18 |
煅煤增碳劑 | 粒度:0-1mm; | C:≥92%; | 請登錄 | 2022-05-18 |
煅煤增碳劑 | 粒度:0-1mm; | S:≤0.3%;水分:≤0.5%;C:≥90%;P:≤… | 請登錄 | 2022-03-26 |
92煅煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;S:≤0.3%;水分:≤0.5%; | 請登錄 | 2022-03-26 |
92煅煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;S:≤0.3%;水分:≤0.5%; | 請登錄 | 2019-03-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線