煅燒葉蠟石
物理指標: | 粒度:1-3mm | ||||
化學指標: | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州鞏義市 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 粒度為0-1mm | ||||
公司名稱: | 鞏義市山木耐火材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 席有森 | 聯(lián)系電話: | 13384000222 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2024-12-26 |
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2024-12-18 |
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2023-02-15 |
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2022-12-20 |
煅燒葉蠟石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:10-18%;SiO2:70-75% | 請登錄 | 2022-11-01 |
186-3397-0973
服務熱線