鋁礬土熟料
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山西陽泉 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 陽泉新博宸 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
60%鋁礬土熟料細(xì)粉 | 粒度:≤200目;通過率:≥90%; | Al2O3:≥60%;Fe2O3:≤3.0%; | 請登錄 | 2018-11-18 |
倒焰窯燒制鋁礬土熟料 | 粒度:塊料;體密:≥3.25g/cm3; | Al2O3:≥87.5%; | 請登錄 | 2018-11-18 |
天然氣燒制鋁礬土熟料 | 粒度:塊料;體密:≥2.95g/cm3; | Al2O3:≥80%;Fe2O3:≤2.5%;K20+Na2O:… | 請登錄 | 2018-11-18 |
75%鋁礬土熟料 | 豎窯塊料 | Al2O3≥75% | 請登錄 | 2018-11-18 |
四級55鋁礬土熟料 | 體密:≥2.55g/cm3;粒度:0-25mm;… | Fe2O3≤2.5%;Al2O3≥55%;TiO2≤4.5%… | 請登錄 | 2017-05-23 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線