97金屬硅粉
物理指標: | 200目 | ||||
化學指標: | Si≥97%;200目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽市曲溝鎮(zhèn)平原冶金粉末廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
97金屬硅粉 | 200目 | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2021-06-17 |
97金屬硅粉325目 | 粒度:325目; | Si:≥97%; | 請登錄 | 2021-04-21 |
97金屬硅粉 | 200目 | Si≥97%;200目 | 請登錄 | 2021-02-22 |
97金屬硅粉325目 | 粒度:325目; | Si:≥97%; | 請登錄 | 2020-11-02 |
97金屬硅粉325目 | 粒度:325目; | Si:≥97%; | 請登錄 | 2020-07-29 |
186-3397-0973
服務熱線