陶瓷纖維
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東沂源利華耐火保溫材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
管道保溫陶瓷纖維毯 鋁箔隔熱毯 罐體防火硅酸鋁毯 | 規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)型;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-02-22 |
管道保溫陶瓷纖維毯 鋁箔隔熱毯 罐體防火硅酸鋁毯 | 規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)型;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:160-180 (… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:140-160 (k… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
陶瓷纖維板 | 規(guī)格:1000℃;容重:120-140 (k… | -- | 請登錄 | 2022-01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線