鎂磚
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 鄭州安科達(dá)熱工窯爐新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話(huà): |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
鎂磚 四季火廠(chǎng)家直銷(xiāo)耐火磚 現(xiàn)貨 | 75 | 75 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
鎂磚廠(chǎng)家直供量大從優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 | 0.035 | 1580~1770 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
鎂磚廠(chǎng)家直供量大從優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 | 0.035 | 1580~2000 | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-11 |
鎂磚 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-01 |
92鎂磚 | 標(biāo)磚:標(biāo)磚; | MZ-92:MZ-92; | 請(qǐng)登錄 | 2021-12-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)