板狀剛玉段砂
物理指標: | 粒度:325目; | ||||
化學指標: | Al2O3:≥99.0%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 普通豎窯 | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山東濱州 | |
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 邵長波 | 聯(lián)系電話: | 15153350787 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
板狀剛玉段砂 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2020-12-21 |
板狀剛玉段砂 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2019-02-26 |
優(yōu)質(zhì)板狀剛玉段砂細粉/0-1mm 1-3mm 3-5mm 325#燒結板狀剛玉耐火材料 | 吸水率:≤1.5%;顯氣孔率:≤3.0… | Al2O3:≥99.3%;Fe2O3:≤0.04%;K2O+N… | 請登錄 | 2019-02-19 |
板狀剛玉段砂 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2018-11-15 |
板狀剛玉段砂 | 粒度:325目; | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2017-08-24 |
186-3397-0973
服務熱線