綠碳化硅
物理指標(biāo): | 36目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC≥98%;36目 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 出廠含稅 | ||||
公司名稱: | 淄博泰泉磨料磨具有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請登錄 | 2024-09-30 |
綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%、塊料 | 請登錄 | 2023-10-30 |
綠碳化硅 | 塊料 | SiC≥98%、塊料 | 請登錄 | 2023-09-13 |
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請登錄 | 2022-08-29 |
綠碳化硅超細(xì)粉 | -- | -- | 請登錄 | 2022-08-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線