莫來石磚
物理指標: | 比重0.8 | ||||
化學指標: | 比重0.8,使用溫度大于等于1400° | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 出廠不含稅價 | ||||
公司名稱: | 淄博市淄川華陶高溫輥棒廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
70燒結(jié)莫來石磚 | 體積密度≥2.65g/cm3;顯氣孔率… | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2024-03-30 |
70燒結(jié)莫來石磚 | 體積密度≥2.65g/cm3;顯氣孔率… | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2024-02-28 |
70燒結(jié)莫來石磚 | 體積密度≥2.65g/cm3;顯氣孔率… | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2024-02-28 |
70燒結(jié)莫來石磚 | 體積密度≥2.65g/cm3;顯氣孔率… | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2024-02-28 |
70燒結(jié)莫來石磚 | 體積密度≥2.65g/cm3;顯氣孔率… | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2023-10-27 |
186-3397-0973
服務熱線