75電熔鎂鋁尖晶石
物理指標: | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;MgO:21-25%;Na2O≤0.4%;SiO2≤0.4% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州滎陽市 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州市中天高科有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 虎振 | 聯(lián)系電話: | 15617900560 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-28 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-16 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-08-14 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-06-19 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-05-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線