粘土磚
物理指標(biāo): | 顯氣孔率≤20% | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3≥42% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱: | 山西陽(yáng)泉華嶺耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線