六偏磷酸鈉
物理指標: | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分數(shù):≤0.04; | ||||
化學指標: | 總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≥68%;PH(10g/L)::5.8~7.0%;非活性磷酸鹽(以P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≤7.5%;Fe:≤0.03%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南育磷化工有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郝國帥 | 聯(lián)系電話: | 15713712556 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
六偏磷酸鈉(貴州惠水) | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分… | 總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≥68%;… | 請登錄 | 2024-07-05 |
六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分… | 總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≥68%;… | 請登錄 | 2024-06-30 |
六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分… | 總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≥68%;… | 請登錄 | 2024-04-30 |
六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分… | Fe:≤0.03%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量… | 請登錄 | 2024-03-29 |
六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀;水不溶物質(zhì)量分… | 總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數(shù):≥68%;… | 請登錄 | 2024-03-27 |
186-3397-0973
服務熱線