一級黑碳化硅
物理指標: | 塊料 | ||||
化學指標: | SiC>97% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 青海西寧 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 一、三級為出廠含稅價,二級為天津倉庫交貨價 | ||||
公司名稱: | 青海華電鐵合金集團 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
碳化硅 金蒙專供各種型號一級黑碳化硅 綠碳化硅 | -- | -- | 請登錄 | 2016-01-17 |
碳化硅 金蒙專供各種型號一級黑碳化硅 綠碳化硅 品質優(yōu) 舉報 | -- | -- | 請登錄 | 2016-01-17 |
一級黑碳化硅 | 塊料 | SiC>97% | 請登錄 | 2013-11-12 |
一級黑碳化硅 | 0-1mm | SiC>97% | 請登錄 | 2013-11-12 |
一級黑碳化硅 | 塊料 | SiC>98% | 請登錄 | 2013-11-12 |
186-3397-0973
服務熱線