硅鈣合金粉
物理指標(biāo): | 粒度:0-3mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%;C≤0.6%;Al≤1.5%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 礦熱爐 | 加工設(shè)備: | 巴馬克 | 產(chǎn)地: | 上海松江區(qū) |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 上海寶昱冶金材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話: | 021-59144196 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
硅鈣合金粉 | 粒度:0-3mm; | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%… | 請登錄 | 2018-02-06 |
硅鈣合金粉 | 粒度:0-3mm; | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%… | 請登錄 | 2018-01-17 |
硅鈣合金粉 | 粒度:0-3mm; | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%… | 請登錄 | 2017-12-27 |
硅鈣合金粉 | 粒度:0-3mm; | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%… | 請登錄 | 2017-12-22 |
硅鈣合金粉 | 粒度:0-3mm; | Si≥56%;Ca≥28%;S≤0.03%;P≤0.03%… | 請登錄 | 2017-12-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線