碳化硅粒度砂
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 淄博盈昊磨料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
晶體切割、精密研磨用銳石牌碳化硅粒度砂 | 黑色六方晶體、硬度9.3 | sic含量在93-95% | 請登錄 | 2019-12-16 |
碳化硅 黑碳化硅粒度砂 60# | 粒度:≤100目; | SiC≥97%; | 請登錄 | 2017-08-17 |
碳化硅 黑碳化硅粒度砂 60# | 粒度:≤100目; | SiC≥97%; | 請登錄 | 2017-07-26 |
碳化硅 黑碳化硅粒度砂 60# | 粒度:≤100目; | SiC≥97%; | 請登錄 | 2017-07-26 |
碳化硅 黑碳化硅粒度砂 60# | 粒度:≤100目; | SiC≥97%; | 請登錄 | 2017-07-26 |
186-3397-0973
服務熱線