葉蠟石
物理指標: | 粒度:≤200目; | ||||
化學(xué)指標: | Al2O3:≥13%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 浙江衢州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | 送到新密 | ||||
公司名稱: | 常山縣鑫順建材批發(fā)經(jīng)營部 | ||||
聯(lián)系人: | 張鑫 | 聯(lián)系電話: | 13285708998 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
葉蠟石顆粒 | 粒度:1-3mm; | SiO2::68~71%;Al2O3:≥15%; | 請登錄 | 2024-12-26 |
葉蠟石 | 粒度:0-1mm; | SiO2:≥70%;Al2O3::10-18%;灼減:≤6%; | 請登錄 | 2024-12-26 |
葉蠟石細粉 | 粒度:0-1mm; | Al2O3:≥15%;SiO2:≥77%; | 請登錄 | 2024-11-06 |
葉蠟石 | 粒度:1-3mm; | Al2O3:≥13%;SiO2:≥70%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-10-10 |
葉蠟石 | 粒度:3-5mm; | Al2O3:≥15%;SiO2:≥77%; | 請登錄 | 2024-07-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線