硅錳合金
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | Si:18% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 內(nèi)蒙古 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 硅錳合金是由錳、硅、鐵及少量碳和其它元素組成的合金,是一種用途較廣、產(chǎn)量較大的鐵合金。錳硅合金是煉鋼常用的復(fù)合脫氧劑,又是生產(chǎn)中低碳錳鐵和電硅熱法生產(chǎn)金屬錳的還原劑。 |
||||
公司名稱(chēng): | 北京金鋼供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 曹先生 | 聯(lián)系電話: | 15010878712 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線