棕剛玉微粉
物理指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明: | 棕剛玉微粉簡(jiǎn)介 棕剛玉細(xì)粉廣泛用于彩電行業(yè)的玻殼研磨,以及制作砂紙、砂布、模塊、高品質(zhì)耐火材料等。我公司年產(chǎn)棕剛玉細(xì)粉3000噸,產(chǎn)品大部分出口,采用一級(jí)原料,經(jīng)水洗、除鐵、分級(jí)等工藝生產(chǎn),產(chǎn)品符合國(guó)家一級(jí).棕剛玉以優(yōu)質(zhì)鋁礬土為主要原料,通過采用在電弧冶煉爐2200℃以上高溫中提純、除雜、結(jié)晶、分選、破碎、磁選、篩分等加工手段制成各種顆粒尺寸的產(chǎn)品。
棕剛玉微粉性能
棕剛玉微粉用途
棕剛玉微粉理化指標(biāo):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 谷曉鵬 | 聯(lián)系電話: | 0371-67859187 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉微粉 | -- | Al2O3≥93.95%;Fe2O3≤0.54%;SiO2≤… | 請(qǐng)登錄 | 2023-03-03 |
棕剛玉微粉 | -- | Al2O3≥93.95%;Fe2O3≤0.54%;SiO2≤… | 請(qǐng)登錄 | 2023-02-14 |
棕剛玉微粉,剛玉微粉,微粉磨料,微粉價(jià)格 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-07 |
銳石牌優(yōu)質(zhì)棕剛玉微粉 | 粒度 :800目 | Al2O3:≥92.5,SiO2:≤1.8 ,Fe2O3:≤… | 請(qǐng)登錄 | 2017-01-16 |
出售棕剛玉段砂 棕剛玉微粉 13721617970 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2015-08-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線