燒結(jié)鎂磚
物理指標(biāo): | 體積密度≥2.9g/cm3 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO≥91% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 遼寧萬成鎂業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 徐愛東 | 聯(lián)系電話: | 15841211505 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
燒結(jié)鎂磚 | 體積密度≥2.9g/cm3 | MgO≥91% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
燒結(jié)鎂磚 | -- | MgO≥92% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-10 |
燒結(jié)鎂磚 | 體積密度≥2.9g/cm3 | MgO≥91% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-28 |
燒結(jié)鎂磚 | 體積密度≥2.9g/cm3 | MgO≥91% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-29 |
燒結(jié)鎂磚 | 體積密度≥2.9g/cm3 | MgO≥91% | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-12 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線