棕剛玉質鋁鎂碳磚
物理指標: | 標磚 | ||||
化學指標: | Al2O3:10-90%;MgO:10-90% ;C: 12%;標磚 | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 江蘇無錫 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價格,如有需要請進一步洽談! | ||||
公司名稱: | 江蘇蘇嘉集團新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉質鋁鎂碳磚 | 標磚 | Al2O3:10-90%;MgO:10-90% ;C: … | 請登錄 | 2014-12-27 |
棕剛玉質鋁鎂碳磚 | 標磚 | MgO小于10%;Al2O3大于94.5;C7-8% | 請登錄 | 2014-09-10 |
棕剛玉質鋁鎂碳磚 | 標磚 | Al2O3:10-90%;MgO:10-90% ;C: … | 請登錄 | 2014-03-14 |
棕剛玉質鋁鎂碳磚 | 標磚 | MgO小于10%;Al2O3大于94.5;C7-8% | 請登錄 | 2014-02-28 |
棕剛玉質鋁鎂碳磚 | 標磚 | Al2O3:10-90%;MgO:10-90% ;C: … | 請登錄 | 2014-02-28 |
186-3397-0973
服務熱線